醫(yī)藥潔凈棚菌體數(shù)檢測匯報(bào)參照 | |||||
| 項(xiàng)目規(guī)劃 | 華北醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地微生物菌種潔凈棚 | 檢測日期 | 2013.1.30 | ||
| 檢測規(guī)范 | GB/T16294-1996,藥物生產(chǎn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(2010年版) | 相對(duì)濕度 | 55% | 負(fù)壓差 | ≥10Pa |
| 檢測狀 態(tài) | 靜態(tài)數(shù)據(jù)a | 培養(yǎng)液生產(chǎn)批號(hào) | 130204 | 塑造溫度 | 35℃ |
| 檢測類型 | 認(rèn)證檢測 | 檢測地址 | 微生物菌種潔凈棚 | ||
| 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 編號(hào) | 潔凈棚 | 等級(jí) | 表層微生物菌種平均值 | 浮游菌平均數(shù) | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 觸碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4鐘頭 | |||
| 1 | 二更(1) | C級(jí) | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩存(1) | C級(jí) | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 陽性菌對(duì)比棚 | C級(jí) | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級(jí) | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級(jí) | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩存(2) | C級(jí) | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清潔過道 | C級(jí) | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 類毒素檢測 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶顆粒 | C級(jí) | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 抗菌素效價(jià) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素計(jì)量檢定 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌檢測棚 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級(jí) | 2 | 6 | 3 |
| 鑒定等級(jí) | 結(jié)果 | ||||
| 潔凈棚菌體數(shù)檢測匯報(bào) | |||||
| 項(xiàng)目規(guī)劃 | 華北醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地微生物菌種潔凈棚 | 檢測日期 | 2013.1.31 | ||
| 檢測規(guī)范 | GB/T16294-1996,藥物生產(chǎn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(2010年版) | 相對(duì)濕度 | 55% | 負(fù)壓差 | ≥10Pa |
| 檢測情況 | 動(dòng)態(tài)性 | 培養(yǎng)液生產(chǎn)批號(hào) | 130205 | 塑造溫度 | 35℃ |
| 檢測類型 | 認(rèn)證檢測 | 檢測地址 | 微生物菌種潔凈棚 | ||
| 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 編號(hào) | 潔凈棚(www.sxstgroup.com) | 等級(jí) | 表層微生物菌種平均值 | 浮游菌平均數(shù) | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 觸碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4鐘頭 | |||
| 1 | 二更(1) | C級(jí) | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩沖(1) | C級(jí) | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 陽性菌對(duì)比棚 | C級(jí) | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級(jí) | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級(jí) | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩沖(2) | C級(jí) | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清潔過道 | C級(jí) | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 內(nèi)毒素檢測 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶顆粒 | C級(jí) | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 抗生素效價(jià) | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素計(jì)量檢定 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌檢測棚 | C級(jí) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級(jí) | 2 | 6 | 3 |
| 鑒定等級(jí) | 結(jié)果 | ||||
醫(yī)藥潔凈棚菌落數(shù)檢測報(bào)告參考
Cleanroom Insiders Expert Team
Deiiang's expert team specializes in designing and constructing state-of-the-art cleanrooms tailored to meet diverse industry needs. With a focus on innovation and compliance, we deliver pristine environments that ensure operational excellence and product integrity.
MENU